![]() |
Lieu d'origine | China/JAPAN |
Nom de marque | Proface |
Numéro de modèle | PFXGP4401TAD |
interface d'opérateur analogue d'écran tactile du Pro-visage HMI PFXGP4401TAD
L'affichage de l'écran tactile HMI de la série 7.5inch du Pro-visage GP4000 avec la connectivité élevée et un large éventail de contrôleurs industriels. Il fournit un grand choix de ligne dans les tailles, les couleurs avant, le revêtement et le cadre ouvert. Il fournit également à un type d'affichage à cristaux liquides de couleur de TFT 65 536 couleurs.
La résolution est 640x480pixels
La dimension efficace de zone d'exposition est 153.7mm x 115.8mm
Niveaux du contrôle de luminosité 16
Type gauche : Ethernet, RS422C, RS485, carte d'écart-type, USB 2,0 (mini-b), USB 2,0 (type A)
La puissance est jusqu'à 3.4W ou moins
La mémoire intégrée est 32MB
Automation
Panneaux de commande
Industrie
Attribut | Valeur |
Fabricant Series | GP4000 |
Type d'affichage | TFT LCD |
Taille d'affichage | 7,5 po |
Résolution d'affichage | 640 x 480pixels |
Couleur d'affichage | Couleur |
Nombre de ports | 6 |
Type gauche | Ethernet, RS422C, RS485, Carte SD, USB 2,0 (mini-b), USB 2,0 (type A) |
Mémoire à bord | Mb 32 |
Contre-jour | Oui |
Tension d'alimentation | 24 C.C de V |
Estimation d'IP | IP65F |
Largeur | 60mm |
Longueur | 218mm |
Température de fonctionnement minimum | 0°C |
Température de fonctionnement maximum | +55°C |
Dimensions | 218 x 60 x 173 millimètres |
Profondeur | 173mm |
Type | Bâti de panneau | Écran de moniteur | TFT |
---|---|---|---|
Taille de l'écran de moniteur (pouce) | 7 | Résolution compatible maximum | 640 × 480 (VGA) |
Couleur d'affichage (couleurs) | Couleur (65 536 couleurs ou plus) | Tension d'entrée | DC24V |
Appui multilingue | Présent | Normes représentatives | CE/UL/CUL |
Taille de dimension (millimètres) | 173 | Largeur de dimension (millimètres) | 218 |
Profondeur de dimension (millimètres) | 60 | Système d'écran tactile | Genre pellicule résistif analogue |
Contactez-nous à tout moment