Les spécifications:
| Système d'entrée/sortie | Bus d'entrée/sortie CJ |
| Type d'unité d'expansion | Unité spéciale d'entrée/sortie |
| Type de module | Émetteur/sortie analogique |
| Nombre d'entrée analogique | 4 |
| Type d'entrée de température | Aucune |
| Type d'entrée analogique linéaire | -10 à 10 V, -5 à 5 V, 0 à 10 V, 0 à 20 mA, 0 à 5 V, 1 à 5 V, 4 à 20 mA |
| Résolution des entrées analogiques | 16 bits |
| Type de circuit d'entrée | La norme |
| Nombre de sorties analogiques | 0 |
| Type de sortie analogique linéaire | Aucune |
| Résolution des sorties analogiques | 0 Un peu |
| Temps de conversion | 35 ms/unité |
| Type de connexion E/S | Je vais me faire foutre! |
| Nombre de connecteurs I/O | 1 |


