À la maison
>
produits
>
Fuji HMI électrique
>
| V9150iX | ||
|---|---|---|
| Alimentation | Tension nominale | 100-240V AC / 24V DC |
| Plage de tension admissible | AC : -15 %, +10 % / DC : ±10 % | |
| Panne de courant momentanée admissible | AC dans les 20 ms, DC dans les 1 ms | |
| Consommation (puissance maximale) | AC : 90 VA ou moins / DC : 40 W ou moins | |
| Résistance d'isolement | DC500V 10 MΩ ou plus | |
| Environnement physique | Température ambiante | 0~40℃ *1Degré de pollution 2 |
| 85 % HR ou moins (sans condensation) *1 | Degré de pollutionDegré de pollution 2 | |
| Atmosphère | Ne pas exposer aux gaz corrosifs ou aux poussières conductrices | |
| Température de stockage | -10~60℃ *1 | |
| Humidité de stockage | 85 % HR ou moins (sans condensation) *1Degré de pollution 2 | |
| Catégorie II | Degré de pollutionDegré de pollution 2 | |
| Conditions de fonctionnement mécanique | Résistance aux oscillations | |
| Conforme à JIS B 3502 (IEC61131-2) Fréquence de vibration : 5-9 Hz, pulsation : 3,5 mm, | 9-150 Hz, Accélération : 9,8 m/s² (1G), X, Y, Z : 3 directions (10 fois chacune) | |
| Résistance aux chocs | Conforme à JIS B 3502 (IEC61131-2) Accélération de crête : 147 m/s² (15G), X, Y, Z : | 3 directions, trois fois chacune (18 fois au total) Conditions de fonctionnement électrique |
| Résistance au bruit | Tension de bruit : 1 500 Vp-p *2 , largeur d'impulsion : 1 µs, temps de montée de l'impulsion : 1 ns Résistance à la décharge électrostatique |
|
| Conforme à IEC61000-4-2, contact : 6 kV, air : 8 kV | Conditions d'installation | Mise à la terreRésistance de mise à la terre : Moins de 100 Ω, FG=SGStructure |
| Structure de protection : Boîtier avant : IP66, Type 4X/13 *3 (lorsque le joint d'étanchéité est utilisé), Boîtier arrière : IP20, unité simple, méthode d'installation : montage sur panneau | Système de refroidissement | |
| Refroidissement par air naturel | Dimensions L*H*P (mm) | 382,8 × 312,8 × 80,8 |
| Découpe de panneau (mm) | 369,4 × 299,4 (+0,5/-0)Poids(affichage uniquement) Environ 4,7 kg | |
| Couleur du boîtier | Boîtier avant : Argent | |
| Boîtier arrière : Gris clair | Matériau | |
| Boîtier avant : Aluminium | Boîtier arrière : Résine PC | |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment