TS2060 | TS2060i | ||
---|---|---|---|
Alimentation d'énergie | Tension évaluée | 24VDC | |
Gamme permise de tension | 24VDC ± 10% | ||
Panne de courant momentanée permise | Dans 1ms | ||
Demande (estimation maximum) | 13W ou moins | ||
Résistance d'isolation | Entre le terminal externe de C.C et le FG : 500VDC 10MΩ ou plus | ||
Environnement physique | Température ambiante | 0 degC | +50 degC *1 | |
Humidité ambiante | 85%RH ou moins (sans condensation de rosée) *1 | ||
Altitude d'opération | 2 000 mètres ou inférieurs | ||
L'atmosphère | Ne pas être exposé au gaz corrosif, ou à la poussière conductrice | ||
Température de stockage | -10 | 60 degC *1 | ||
Humidité de stockage | 85%RH ou moins (sans condensation de rosée) *1 | ||
Catégorie de surtension | Catégorie II | ||
Niveau de contamination | Niveau 2 | ||
Conditions de fonctionnement mécaniques | Résistance à l'oscillation | Se conforme à la fréquence de vibration de JIS B 3502 (IEC61131-2) : 5-9Hz, palpitant avec : 3.5mm, 9-150Hz, accélération : 9.8m/s2 (1G), X, Y, Z : 3 directions (10 fois chacune) | |
Résistance à choquer | Se conforme à l'accélération maximale de JIS B 3502 (IEC61131-2) : 147m/s2 (15G), X, Y, Z : 3 directions, trois fois chacune (18 fois au total) | ||
Conditions de fonctionnement électriques | Résistance à ébruiter | Tension de bruit : 1,000Vp-p, durée d'impulsion : 1μs, temps de montée d'impulsion : 1ns | |
Résistance à la décharge statique | Se conforme à IEC61000-4-2, contact : 6kV, air : 8kV | ||
États d'installation | Fondre | Fondre la résistance : Moins que 100Ω, séparation de FG/SG | |
Structure de protection | Panneau avant : Se conforme (quand la garniture imperméable est installée) à la couverture IP65 arrière : Se conforme à IP20 | ||
Méthode d'installation | Support de panneau | ||
Système de refroidissement | Refroidissement à l'air naturel | ||
Dimensions W*H*D (millimètres) | 182,5 x 138,8 x 45.8mm | ||
Découpe des panneaux (millimètres) | 174,0 (- 0, +0,5) x 131,0 (- 0, +0,5) millimètre (mêmes que V806/V606e) | ||
Couleur de cas | Noir | ||
Batterie | Type batterie au lithium, vie de pièce de monnaie : 5 ans (degC de température ambiante 25) | ||
Matériel | PC |
TS2060 | TS2060i | ||
---|---|---|---|
Mémoire de programme d'écran (DE) | 2.5MB | 10.5MB | |
Mémoire de secours (SRAM) | 128KB | 512KB | |
Polices de course | NON-DÉTERMINÉ | Soutenu | |
Affichage | Dispositif d'affichage | Couleur de TFT | |
Résolution | 320 x 240 | ||
Taille d'affichage | 5,7" (QVGA) | ||
Couleurs | 65 536 couleurs (sélection de 32K/256/128/monochrome disponible avec la configuration logiciel.) | ||
Contre-jour | LED | ||
Vie de contre-jour | 50 000 heures | ||
Commutateur de contact | Type | Film analogue de résistance | |
Commutateurs de fonction | Nombre des commutateurs de fonction | 6 | |
Interface externe | D-sous 9 goupille *2 | NON-DÉTERMINÉ | RS-232C/RS-422/485, type asynchrone, longueur de données : 7, 8 bits, parité : même, impair, aucun, le bit d'arre4t : 1, 2 bits, vitesse baud : 4800, 9600, bit d'arre4t : 1, 2 bits, vitesse baud : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps |
Goupille 8 modulaire (MJ1/MJ2) | RS-232C/RS-422 (4-wire) *3, RS-485 (à deux fils), type asynchrone, longueur de données : 7,8 bits, parité : même, impair, aucun, le bit d'arre4t : 1, 2 bits, vitesse baud : 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 bps de *4 | ||
Carte d'écart-type | NON-DÉTERMINÉ | 1 fente, en tant qu'équipement standard (carte de SD/SDHC) | |
Ethernet | NON-DÉTERMINÉ | 1CH, 100Mbps/10Mbps | |
USB | Type mini-b (Ver.2.0) | Type A, type mini-b (Ver.2.0) | |
Unité de communication | NON-DÉTERMINÉ | Cabot-xx soutenu | |
Horloge | Période de secours | 5 ans (degC de température ambiante 25) | |
Exactitude de calendrier | W/ alimentation d'énergie : sec de l'espace ±210. par mois (degC de température ambiante 25) sans alimentation d'énergie : sec de l'espace ±90. par mois (degC de température ambiante 25, quand le support de batterie est employé.) | ||
Normes | CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
UL/cUL | UL61010-1, UL61010-2-201 | ||
Kc | Conforme |
Contactez-nous à tout moment