À la maison
>
produits
>
Fuji HMI électrique
>
| V9120iS | ||
|---|---|---|
| Alimentation | Tension nominale | 100-240V AC/ 24V DC |
| Plage de tension admissible | AC : -15%, +10%/ DC : ±10% | |
| Panne de courant momentanée admissible | AC dans les 20 ms, DC dans les 1 ms | |
| Consommation (puissance maximale) | AC : 70VA ou moins/ DC : 28W ou moins | |
| Résistance d'isolement | DC500V 10MΩ ou plus | |
| Environnement physique | Température ambiante | 0~50℃ *1 |
| Humidité ambiante | 85% HR ou moins (sans condensation) *1 | |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 mètres ou moins | |
| Atmosphère | Ne pas exposer aux gaz corrosifs ou à la poussière conductrice | |
| Température de stockage | -10~60℃ *1 | |
| Humidité de stockage | 85% HR ou moins (sans condensation) *1 | |
| Catégorie de surtension | Catégorie II | |
| Degré de pollution | Degré de pollution 2 | |
| Conditions de fonctionnement mécaniques | Résistance aux oscillations | Conforme à JIS B 3502 (IEC61131-2) Fréquence de vibration : 5-9Hz, pulsation : 3,5 mm, 9-150Hz, Accélération : 9,8 m/s² (1G), X, Y, Z : 3 directions (10 fois chacune) |
| Résistance aux chocs | Conforme à JIS B 3502 (IEC61131-2) Accélération de crête : 147 m/s² (15G), X, Y, Z : 3 directions, trois fois chacune (18 fois au total) |
|
| Conditions de fonctionnement électriques | Résistance au bruit | Tension de bruit : 1 500 Vp-p, largeur d'impulsion : 1 µs, temps de montée d'impulsion : 1 ns |
| Résistance à la décharge électrostatique | Conforme à IEC61000-4-2, contact : 6 kV, air : 8 kV | |
| Conditions d'installation | Mise à la terre | Résistance de mise à la terre : Moins de 100 Ω, séparation FG/SG |
| Structure | Structure de protection : Boîtier avant : IP66, Type 4X/13 *2(lorsque le joint d'étanchéité est utilisé), Boîtier arrière : IP20, unité seule, méthode d'installation : montage sur panneau | |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air naturel | |
| Dimensions L*H*P (mm) | 327,8×261,0×54,9 | |
| Découpe du panneau (mm) | 313,0×246,2(+0,5/-0) | |
| Poids (affichage uniquement) |
Environ 2,5 kg | |
| Couleur du boîtier | Gris clair (boîtier avant noir pour modèle noir) |
|
| Matériau | Résine PC | |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment