À la maison
>
produits
>
Fuji HMI électrique
>
| V9100iS | ||
|---|---|---|
| Énergie électrique | Voltage nominal | 100 à 240 V CA/ 24 V CC |
| Plage de tension admissible | AC: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Échec de courant temporaire admissible | AC dans les 20 ms, DC dans les 1 ms | |
| Demandes (évaluation maximale) | AC: 70VA ou moins/ DC: 28W ou moins | |
| Résistance à l'isolation | DC500V 10MΩ ou plus | |
| Environnement physique | Température ambiante | 0 ̊50°C*1 |
| Humidité ambiante | RH inférieure ou égale à 85% (sans condensation de rosée)*1 | |
| Altitude d'exploitation | 2, 000 mètres ou moins | |
| Atmosphère | Ne doit pas être exposé à des gaz corrosifs ou à des poussières conductrices | |
| Température de stockage | -10 ̊60°C*1 | |
| Humidité de stockage | RH inférieure ou égale à 85% (sans condensation de rosée)*1 | |
| Catégorie de surtension | Catégorie II | |
| Niveau de pollution | Niveau de pollution 2 | |
| Conditions de fonctionnement mécanique | Résistance aux oscillations | Conforme à la norme JIS B 3502 (IEC61131-2) Fréquence de vibration: 5 à 9 Hz, pulsant avec:3.5 mm, 9-150 Hz, Accélération: 9,8 m/s2 ((1G), X, Y, Z: 3 directions (10 fois chacune) |
| Résistance aux chocs | Conforme à la norme JIS B 3502 (IEC61131-2) Accélération maximale: 147m/s2 ((15G), X,Y,Z: 3 directions, trois fois chacune (18 fois au total) |
|
| Conditions de fonctionnement électrique | Résistance au bruit | Voltage sonore: 1500 Vp-p, largeur d'impulsion: 1μs, temps de montée d'impulsion: 1ns |
| Résistance à la décharge statique | Conforme à la norme IEC61000-4-2, contact: 6 kV, air: 8 kV | |
| Conditions d'installation | Réservation | Résistance à la mise à la terre: inférieure à 100Ω, séparation FG/SG |
| La structure | Panneau avant:conforme à la norme IP66, type 4X/13*2(lorsqu'un joint étanche est installé) Couverture arrière:conforme à la norme IP20 Forme: Unité unique, Méthode d'installation: Montage de panneaux |
|
| Système de refroidissement | Refroidissement par air naturel | |
| Les dimensions sont en mm. | 303.8 x 231.0 x 54. Je vous en prie.0 | |
| Coupe du panneau (mm) | 289.0×216.2 ((+0.5/-0) | |
| Le poids (affichage uniquement) |
Environ 2,0 kg | |
| Couleur du boîtier | Grise clair (casse avant noire pour le modèle noir) |
|
| Matériel | Résine PC | |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment