À la maison
>
produits
>
Fuji HMI électrique
>
| V9100iC | ||
|---|---|---|
| Alimentation | Tension nominale | 100-240 V CA/24 V CC |
| Plage de tension admissible | CA : -15 %, +10 %/CC : ±10 % | |
| Panne de courant momentanée admissible | AC dans les 20 ms, DC dans les 1 ms | |
| Demande (note maximale) | CA : 50 VA ou moins/CC : 17 W ou moins | |
| Résistance d'isolation | DC500V 10MΩ ou plus | |
| Environnement physique | Température ambiante | 0 ~ 50 ℃*1 |
| Humidité ambiante | 85 % HR ou moins (sans condensation de rosée)*1 | |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 mètres ou moins | |
| Atmosphère | Ne pas être exposé à des gaz corrosifs ou à des poussières conductrices | |
| Température de stockage | -10 ~ 60 ℃*1 | |
| Humidité de stockage | 85 % HR ou moins (sans condensation de rosée)*1 | |
| Catégorie de surtension | Catégorie II | |
| Degré de pollution | Degré de pollution 2 | |
| Conditions de fonctionnement mécanique | Résistance aux oscillations | Conforme à JIS B 3502 (IEC61131-2) Fréquence de vibration : 5-9 Hz, pulsation avec : 3,5 mm, 9-150 Hz, accélération : 9,8 m/s2 (1G), X, Y, Z : 3 directions (10 fois chacune) |
| Résistance aux chocs | Conforme à la norme JIS B 3502 (IEC61131-2) Accélération maximale : 147 m/s2(15G), X,Y,Z : 3 directions, trois fois chacune (18 fois au total) |
|
| Conditions de fonctionnement électrique | Résistance au bruit | Tension de bruit : 1 500 Vp-p, largeur d'impulsion : 1 μs, temps de montée d'impulsion : 1 ns |
| Résistance aux décharges statiques | Conforme à IEC61000-4-2, contact : 6kV, air : 8kV | |
| Conditions de pose | Mise à la terre | Résistance de mise à la terre : inférieure à 100 Ω, séparation FG/SG |
| Structure | Panneau avant : Conforme à IP66, Type 4X/13*2(lorsque le joint étanche est installé) Capot arrière : conforme à IP20 Forme : Unité, Méthode d'installation : Montage sur panneau |
|
| Circuit de refroidissement | Refroidissement naturel par air | |
| Dimensions L*H*P(mm) | 303,8 × 231,0 × 54,0 | |
| Découpe du panneau (mm) | 289,0×216,2(+0,5/-0) | |
| Poids (affichage uniquement) |
Env. 2,0 kg | |
| Couleur du boîtier | Gris clair (boîtier avant noir pour modèle noir) |
|
| Matériel | Résine PC | |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment