| TS2060 | TS2060i | ||
|---|---|---|---|
| Alimentation | Tension nominale | 24VDC | |
| Plage de tension admissible | 24VDC ± 10% | ||
| Panne de courant momentanée admissible | Dans 1ms | ||
| Consommation (puissance maximale) | 13W ou moins | ||
| Résistance d'isolement | Entre la borne externe DC et FG : 500VDC 10MΩ ou plus | ||
| Environnement physique | Température ambiante | 0 degC ~ +50 degC *1 | |
| Humidité ambiante | 85%HR ou moins (sans condensation) *1 | ||
| Altitude de fonctionnement | 2 000 mètres ou moins | ||
| Atmosphère | Ne pas exposer aux gaz corrosifs ou à la poussière conductrice | ||
| Température de stockage | -10 ~ 60 degC *1 | ||
| Humidité de stockage | 85%HR ou moins (sans condensation) *1 | ||
| Catégorie de surtension | Catégorie II | ||
| Niveau de pollution | Niveau 2 | ||
| Conditions de fonctionnement mécaniques | Résistance aux oscillations | Conforme à JIS B 3502 (IEC61131-2) Fréquence de vibration : 5-9Hz, pulsation : 3,5mm, 9-150Hz, Accélération : 9,8m/s2(1G),X,Y,Z : 3 directions (10 fois chacune) | |
| Résistance aux chocs | Conforme à JIS B 3502 (IEC61131-2) Accélération de crête : 147m/s2(15G), X,Y,Z : 3 directions, trois fois chacune (18 fois au total) | ||
| Conditions de fonctionnement électriques | Résistance au bruit | Tension de bruit : 1 000Vp-p, largeur d'impulsion : 1μs, temps de montée d'impulsion : 1ns | |
| Résistance à la décharge électrostatique | Conforme à IEC61000-4-2, contact : 6kV, air : 8kV | ||
| Conditions d'installation | Mise à la terre | Résistance de mise à la terre : Moins de 100Ω, séparation FG/SG | |
| Structure de protection | Panneau avant : Conforme à IP65 (avec joint d'étanchéité installé) Couvercle arrière : Conforme à IP20 | ||
| Méthode d'installation | Montage en panneau | ||
| Système de refroidissement | Refroidissement par air naturel | ||
| Dimensions L*H*P(mm) | 182,5 x 138,8 x 45,8mm | ||
| Découpe de panneau (mm) | 174,0(-0,+0,5) x 131,0(-0,+0,5) mm (identique à V806/V606e) | ||
| Couleur du boîtier | Noir | ||
| Batterie | Batterie lithium de type pile bouton, durée de vie : 5 ans (température ambiante 25 degC) | ||
| Matériau | PC | ||
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment