| Modèle | Les données de référence | TS1070Si | ||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques de l'unité principale | Taille de l'écran | 7Écran large | ||
| Appareil d'affichage | Couleur TFT | |||
| Résolution | 800 × 480 points | |||
| Les couleurs | 65,536 couleurs | |||
| Rétrécissement | LED | |||
| Écran tactile | Régiste analogique | |||
| Certifications | Le code CE / KC / UL / cUL | |||
| Mémoire utilisateur | À partir de | 26 Mo | ||
| Le SRAM | 128 Ko | |||
| Spécifications de l'interface externe | Le Parlement européen D-Sub 9 épingle (femme) |
Le système d'alarme est utilisé pour la communication des signaux radio. Longueur de données: 7,8 bits Parité: pair, impar, aucun Stop bit: 1,2 bits Le taux de Baud: 4800.9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1bps |
||
| Le Parlement européen D-Sub 9 épingle (masculin) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (à deux fils) Longueur de données: 7,8 bits Parité: pair, impar, aucun Stop bit: 1,2 bits Le taux de Baud: 4800.9600,19200,38400,57600,76800,115200 points de référence |
|||
| RJ-45 réseau local | - | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | |||
| Un câble USB mini B | 1 ch | |||
| Énergie électrique | Plage de tension admissible | 24 V CC ± 10 % | ||
| Consommation d'électricité (classification maximale) |
d'une puissance égale ou inférieure à 11 W | |||
| Environnement physique | Température ambiante | 0 à 50°C*2 | ||
| Humidité ambiante | RH égale ou inférieure à 85% (non condensant)*2 | |||
| Niveau de contamination | 2 | |||
| Altitude d'exploitation | 2,000 m ou moins | |||
| Atmosphère | Ne doit pas être exposé à des gaz corrosifs ou à des poussières conductrices | |||
| Température ambiante de stockage | -10 à 60°C*2 | |||
| Humidité ambiante du stockage | RH égale ou inférieure à 85% (non condensant)*2 | |||
| Conditions d'installation | Structure de protection | Vue avant du panneau | Équivalent IP65 (lorsqu'il est utilisé un joint étanche)*3), IP40 équivalent (lorsque le joint étanche n'est pas utilisé)*3) | |
| Boîtier arrière | Équivalent IP20 | |||
| Les dimensions W × H × D |
198.8 × 141,8 × 38,0 mm | |||
| Coupe de panneau | 189.0 × 134,0 (+0,5/-0) mm | |||
| Couleur du boîtier | Noir | |||
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment