![]() |
Lieu d'origine | CHINA/JAPAN |
Nom de marque | Omron |
Numéro de modèle | CJ1W-OD212 |
Nom | Caractéristiques | Modèle |
Adaptateur d'unité CJ | Adaptateur pour connecter les cartes d'E/S spéciales série CJ et les cartes de bus UC (inclut le couvercle d'extrémité série CJ et 2 plaques d'extrémité) | CP1W-EXT01 |
Unités d'entrée analogiques |
4 entrées (1 à 5 V (1/10 000), 0 à 10 V (1/20 000), -5 à 5 V (1/20 000), -10 à 10 V (1/40 000) et 4 à 20 mA (1/10 000))
Période de conversion : 20 µs/1 point, 25 µs/2 points, 30 µs/3 points, 35 µs/4 points |
CJ1W-AD042 |
8 entrées (1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, –10 à 10 V, 4 à 20 mA) Résolution : 1/8 000, Vitesse de conversion : 250 ms/entrée max.(Peut être réglé sur une résolution de 1/4 000 et 1 ms/entrée.) | CJ1W-AD081-V1 | |
4 entrées (1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, -10 à 10 V, 4 à 20 mA) Résolution : 1/8 000, Vitesse de conversion : 250 ms/entrée max.(Peut être réglé sur une résolution de 1/4 000 et 1 ms/entrée.) | CJ1W-AD041-V1 | |
Unités de sortie analogique |
4 sorties (1 à 5 V (1/10 000), 0 à 10 V (1/20 000) et -10 à 10 V (1/40 000) Période de conversion : 20 µs/1 point, 25 µs/2 points, 30 µs/3 points, 35 µs/4 points | CJ1W-DA042V |
8 sorties (1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, -10 à 10 V) Résolution : 1/4 000 ;Vitesse de conversion : 1 ms/sortie max.(Peut être réglé sur 1/8000, 250 µs/sortie.) | CJ1W-DA08V | |
8 sorties (4 à 20 mA) Résolution : 1/4 000 ;Vitesse de conversion : 1 ms/sortie max.(Peut être réglé sur 1/8 000, 250 µs/sortie.) | CJ1W-DA08C | |
4 sorties (1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, -10 à 10 V, 4 à 20 mA) Résolution : 1/4 000, Vitesse de conversion : 1 ms/point max. | CJ1W-DA041 | |
2 sorties (1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, -10 à 10 V, 4 à 20 mA) Résolution : 1/4 000, Vitesse de conversion : 1 ms/point max. | CJ1W-DA021 | |
Unité d'E/S analogiques | 4 entrées, 2 sorties (1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, -10 à 10 V, 4 à 20 mA) Résolution : 1/4000 ;Vitesse de conversion : 1 ms/point max. (peut être réglé sur 1/8 000, 500 µs/point.) | CJ1W-MAD42 |
Unités d'entrée de processus |
4 entrées entièrement universelles : Pt100 (3 fils), JPt100 (3 fils), Pt1000 (3 fils), Pt100 (4 fils), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 à 20 mA, 0 à 20 mA, 1 à 5 V, 0 à 1,25 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, plage sélectionnable ±100 mV,
-1,25 à 1,25 V, -5 à 5 V, -10 à 10 V, plage de sélection ±10 V Résolution du potentiomètre/vitesse de conversion : 1/256 000 (cycle de conversion : 60 ms/4 points), 1/64 000 (cycle de conversion : 10 ms/4 points), 1/16 000 (cycle de conversion : 5 ms/4 points) |
CJ1W-PH41U * |
4 entrées entièrement universelles : Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 à 20 mA, 0 à 20 mA, 1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 VVitesse de conversion : 250 ms/4 points | CJ1W-AD04U | |
4 entrées, B, J, K, L, R, S, T ;Vitesse de conversion : 250 ms/4 entrées | CJ1W-PTS51 | |
4 entrées, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Vitesse de conversion : 250 ms/4 entrées | CJ1W-PTS52 | |
2 entrées, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Résolution : 1/64 000 ;Vitesse de conversion : 10 ms/2 entrées | CJ1W-PTS15 | |
2 entrées, 0 à 1,25 V, -1,25 à 1,25 V, 0 à 5 V, 1 à 5 V, -5 à 5 V, 0 à 10 V, -10 à 10 V, plage sélectionnable ±10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
Unités de contrôle de la température |
4 boucles, entrée thermocouple, sortie NPN | CJ1W-TC001 |
4 boucles, entrée thermocouple, sortie PNP | CJ1W-TC002 | |
2 boucles, entrée thermocouple, sortie NPN, fonction de détection de dysfonctionnement de l'élément chauffant | CJ1W-TC003 | |
2 boucles, entrée thermocouple, sortie PNP, fonction de détection de dysfonctionnement de l'élément chauffant | CJ1W-TC004 | |
4 boucles, entrée thermomètre à résistance platine, sortie NPN | CJ1W-TC101 | |
4 boucles, entrée thermomètre à résistance platine, sortie PNP | CJ1W-TC102 | |
2 boucles, entrée thermomètre à résistance platine, sortie NPN, fonction de détection de dysfonctionnement de l'élément chauffant | CJ1W-TC103 | |
2 boucles, entrée thermomètre à résistance platine, sortie PNP, fonction de détection de dysfonctionnement de l'élément chauffant | CJ1W-TC104 | |
Compteur à grande vitesse | 2 entrées, max.fréquence d'entrée : 500 kpps | CJ1W-CT021 |
Unités de contrôle de position |
Train d'impulsions, sortie collecteur ouvert, 1 axe | CJ1W-NC113 |
Train d'impulsions, sortie collecteur ouvert, 2 axes | CJ1W-NC213 | |
Train d'impulsions, sortie collecteur ouvert, 4 axes | CJ1W-NC413 | |
Train d'impulsions, sortie pilote de ligne, 1 axe | CJ1W-NC133 | |
Train d'impulsions, sortie pilote de ligne, 2 axes | CJ1W-NC233 | |
Train d'impulsions, sortie pilote de ligne, 4 axes | CJ1W-NC433 | |
Unité spatiale | — | CJ1W-SP001 |
Unités de capteur d'identification |
Pour la série V680, 1 tête R/W | CJ1W-V680C11 |
Pour la série V680, 2 têtes R/W | CJ1W-V680C12 | |
Pour la série V600, 1 tête R/W | CJ1W-V600C11 | |
Pour la série V600, 2 têtes R/W | CJ1W-V600C12 | |
Unité principale CompoNet | Mots esclaves : 2 048 points, Bits esclaves : 512 points | CJ1W-CRM21 |
Unité maître CompoBus/S | E/S déportées CompoBus/S, 256 points max. | CJ1W-SRM21 |
Contactez-nous à tout moment