Type d'entrée numérique | Aucun |
---|---|
Type de sortie numérique | PNP |
Conforme à la norme(S) | cULus (Produits de Classe I Division 2 pour emplacements dangereux) |
Type de connexion | Connecteur MIL |
Consommation de courant | (5Vdc) 0.17A |
Connecteur E/S détachable | 1 |
Sorties numériques | 64 x sorties numériques (12Vdc-24Vdc, Source, 0.3A) |
Type d'unité d'extension | Unité d'E/S de base |
A utiliser avec | Automate de la famille CJ2 |
Les fonctions | Unité de sortie numérique CC |
Type de connexion E/S | MIL (prise non incluse) |
Système d'E/S | Bus E/S CJ |
Législation et conformité | Certificat de conformité RoHS |
Fonction principale | Unité d'E/S |
État du produit du fabricant | Commercialisé |
Mode de montage | rail DIN |
Nombre de connecteurs d'E/S | 2 |
Nombre de bornes Iog (V-) | 8 |
Nombre de bornes Iov (V+) | 8 |
Positions par connecteur d'E/S | 40 |
Profondeur du produit | 83,6 millimètres |
Hauteur du produit | 95,4 millimètres |
Série de produits / Nom de famille | Série SYSMAC CJ1 |
Largeur du produit | 31 millimètres |
Intervalle | JC |
Nom de la sous-gamme | CJ1W-OD |
Type de modules | E/S numériques |
Contactez-nous à tout moment