CJ1W-MAD42 MODULE E/S ANALOGIQUE PLC OMRON 4 ENTREES / 2 SORTIES
Type d'entrée | Analogue |
---|---|
Type d'entrée analogique linéaire | -10 à 10 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, 1 à 5 V, 4 à 20 mA |
Le type de sortie | Analogue |
Type d'entrée de température | Aucun |
Entrées analogiques | 4 x entrées analogiques (1-5Vdc / 0-5Vdc / 0-10Vdc / −10...+10Vdc / 4-20 mA, résolution 1/4000, temps de conversion 1ms) |
Sorties analogiques | 2 x sorties analogiques (1-5Vdc / 0-5Vdc / 0-10Vdc / −10...+10Vdc / 4-20 mA, résolution 1/4000, temps de conversion 1ms) |
Conforme à la norme(S) | cULus (Produits de Classe I Division 2 pour emplacements dangereux) |
Consommation de courant | (5Vdc) 0.58A |
Connecteur E/S détachable | 1 |
Dimensions | 90 x 31 x 65 mm |
Type d'unité d'extension | Unité d'E/S spéciale |
A utiliser avec | Série SYSMAC CJ |
Les fonctions | Unité d'entrée et de sortie mixte tension et courant analogique |
Type de connexion E/S | Vis |
Système d'E/S | Bus E/S CJ |
Législation et conformité | Statut RoHS : non applicable |
Type de sortie analogique linéaire | 4 à 20 mA,1 à 5 V,0 à 10 V,0 à 5 V,-10 à 10 V |
Fonction principale | Unité d'E/S |
État du produit du fabricant | Commercialisé |
Mode de montage | rail DIN |
Nombre de connecteurs d'E/S | 1 |
Positions par connecteur d'E/S | 18 |
Profondeur du produit | 89 millimètres |
Hauteur du produit | 95,4 millimètres |
Série de produits / Nom de famille | Série SYSMAC CJ1 |
Largeur du produit | 31 millimètres |
Résolution | 1/4000 (réglable à 1/8000) |
Nom de la sous-gamme | CJ1W-MAD |
Type de modules | E/S analogiques |
Contactez-nous à tout moment