Modèle | TS1070S | TS1070Si | ||
---|---|---|---|---|
Caractéristiques d'unité principale | Taille de l'écran | 7,0" écran géant | ||
Dispositif d'affichage | Couleur de TFT | |||
Résolution | 800 points du × 480 | |||
Couleurs | 65 536 couleurs | |||
Contre-jour | LED | |||
Écran tactile | Registive analogue | |||
Certifications | CE/kc/UL/cUL | |||
Mémoire d'utilisateur | DE | Mb 26 | ||
SRAM | 128 KBS | |||
Caractéristiques d'interface externe | COM1 D-sous goupille 9 (femelle) |
RS-422/RS-485 (4-wire/2-wire) Longueur de données : parité de 7,8 bits : même, impair, aucun le bit d'arre4t : 1,2 bits Vitesse baud : 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
||
COM2/COM3 D-sous goupille 9 (mâle) |
COM2 : RS-232C COM3 : RS-422/RS-485 (à 2 fils) Longueur de données : parité de 7,8 bits : même, impair, aucun le bit d'arre4t : 1,2 bits Vitesse baud : 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
|||
LAN RJ-45 | - | 1 ch | ||
USB-A | 1 ch | |||
USB mini-b | 1 ch | |||
Alimentation d'énergie | Gamme permise de tension | 24 ± 10 % DE C.C DE V | ||
Puissance (estimation maximale) |
11W ou moins | |||
Environnement physique | Température ambiante | 0 à 50°C*2 | ||
Humidité ambiante | Rhésus de 85% ou abaisser *2 (sans condensation) | |||
Niveau de contamination | 2 | |||
Altitude d'opération | 2 000 m ou moins | |||
L'atmosphère | Ne pas être exposé au gaz corrosif, ou à la poussière conductrice | |||
Température ambiante de stockage | -10 à 60°C*2 | |||
Humidité ambiante de stockage | Rhésus de 85% ou abaisser *2 (sans condensation) | |||
États d'installation | Structure protectrice | Avant de panneau | Équivalent IP65 (à l'aide de garniture imperméable *3), équivalent IP40 (pas à l'aide de garniture imperméable *3) | |
Cas arrière | Équivalent IP20 | |||
Dimensions × D DU × H DE W |
198,8 × du × 141,8 38,0 millimètres | |||
Découpe des panneaux | × 189,0 134,0 (+0.5/-0) millimètres | |||
Couleur de cas | Noir |
(Unité : millimètre)
Contactez-nous à tout moment