GS2107-WTBD-N Mitsubishi A OBTENU 7" simple le wideTFT HMI
Description
Simple, haut fonctionnement, et modèle convivial pour un système fiable.
[Fonction de notation]
OBTENU SIMPLE contrôle les données de tous les dispositifs industriels reliés. Les données peuvent être rassemblées à une synchronisation arbitraire et peuvent être employées pour l'analyse et le retour de données.
[Fonction multicanale]
Jusqu'à 2 dispositifs industriels peuvent être commandés avec un DEVENU SIMPLES. Les données peuvent être facilement transférées entre les dispositifs avec juste les arrangements simples au GT Works3.
[Fonction transparente de fa]
Les agir SIMPLES OBTENUS comme un passage transparent pour permettre la programmation, commencent, et ajustement des dispositifs industriels de Mitsubishi Electric. Les utilisateurs ne doivent pas tracasser avec les jonctions de câble changeantes.
Section d'affichage | Dispositif d'affichage | Affichage à cristaux liquides de couleur de TFT | |
Taille de l'écran | 7" au loin | ||
Résolution | WVGA : 800 x 480 points | ||
Taille d'affichage | 154 (w) X 85,9 (h) millimètres (6,06 (w) X 3,38 (h) pouces) (format horizontal) | ||
Nombre de caractères montrés | police 16-dot standard : 50 caractères X 30 lignes (caractères à deux bits) police standard de 12 points : 66 caractères X 40 lignes (caractères à deux bits) (Format horizontal) | ||
Couleur d'affichage | 65536 couleurs | ||
Ajustement d'éclat | 32 niveaux | ||
Contre-jour | LED (non remplaçable) | ||
Couleur de contre-jour | Blanc | ||
Écran tactile | Type | Film résistif analogue | |
Taille principale | Points du minimum 2 x 2 (par clé) | ||
Presse simultanée | Non disponible (seulement 1 point peut être touché.) | ||
La vie | 1 million de contacts ou plus (force d'opération : 0,98 N ou moins) | ||
Couleur de panneau | Noir | ||
Capteur humain | Longueur de détection | - | |
La température de détection | - | ||
Mémoire | Mémoire instantanée | Capacité | Mémoire instantanée (interne) : Mb 15 |
La vie (le nombre de écrivent des périodes) | 100000 fois | ||
Application | pour stocker des données de projet, OS |
Contactez-nous à tout moment