Écran tactile 12,1 de l'écran tactile HMI de Mitsubishi de ″ de GT2512-STBD HMI
Montage du type | Bâti de surface de panneau | Écran de moniteur | [TFT] couleur de TFT |
---|---|---|---|
Taille de l'écran de moniteur (pouce) | 12,1 | Résolution compatible maximum | 800 x 600 |
Couleur d'affichage (couleurs) | Couleur (65536 couleurs) | Cadre d'unité principale | Noir |
Tension d'entrée | DC24V | Fonction d'édition d'échelle | Na |
Fonction de commutation de langue | Na | Structure protectrice | Disponible |
Représentant Standard | CE/UL/cUL | Taille de dimension (millimètres) | 246 |
Montage du type | Bâti de surface de panneau | Écran de moniteur | Couleur de TFT | Couleur d'affichage (couleurs) | Couleur (65536 couleurs) |
---|---|---|---|---|---|
Fonction d'édition d'échelle | Na | Fonction de commutation de langue | Na | Structure protectrice | Disponible |
Représentant Standard | CE/UL/cUL | Profondeur de dimension (millimètres) | 52 |
Contactez-nous à tout moment