À la maison
>
produits
>
Automation industrielle de PLC
>
|
Numéro de pièce |
MSMD042G1U |
|---|---|
|
Produit |
Servomoteur |
|
Détails |
Faible inertie, Type à fil, IP65 |
|
Nom du produit |
Servomoteur de la famille MINAS A5 (Arrêté) |
|
Caractéristiques |
10 W à 7,5 kW, Alimentation du variateur : Tension DC 24 V/48 V・AC 100 V/200 V/400 V, Encodeur incrémental 20 bits・Absolu/Incrémental 17 bits, Réponse en fréquence 2,3 kHz |
| Article | Spécifications |
|---|---|
| Numéro de pièce | MSMD042G1U |
| Détails du produit | Faible inertie, Type à fil, IP65 |
| Nom de la famille | MINAS A5 |
| Série | Série MSMD |
| Type | Faible inertie |
| Indice de protection | IP65 |
| Concernant le boîtier | À l'exception de la partie rotative de l'arbre de sortie et de l'extrémité du fil. |
| Conditions environnementales | Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel d'instructions. |
| Dimension carrée de la bride | Carré de 60 mm. |
| Taille de la bride (mm) | 60 |
| Configuration de sortie du câble moteur | Fil |
| Connecteur de l'encodeur moteur | Fil |
| Capacité d'alimentation (kVA) | 0,9 |
| Spécifications de tension (V) | 200 |
| Puissance nominale (W) | 400 |
| Courant nominal [Valeur de référence] (A efficace) | 2,6 |
| Frein de maintien | sans |
| Masse (kg) | 1,2 |
| Joint d'étanchéité | avec |
| Arbre | Clavette, taraudage central |
| Couple nominal (N ⋅ m) | 1,3 |
| Couple de pointe maximal instantané (N ⋅ m) | 3,8 |
| Courant maximal [Valeur de référence] (A crête) | 11,0 |
| Fréquence du frein de régénération (fois/min) | Sans option : Aucune limite Avec option : Aucune limite Option (Résistance de régénération externe) N° de pièce : DV0P4283 |
| Concernant la fréquence du frein de régénération | Veuillez vous référer aux détails de [Description des spécifications du moteur], Remarques : 1 et 2. |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 |
| Vitesse de rotation maximale (tr/min) | 5000 |
| Inertie du rotor ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0,26 |
| Rapport d'inertie recommandé | 30 fois ou moins |
| Concernant le rapport d'inertie recommandé de la charge et du rotor | Veuillez vous référer aux détails de [Description des spécifications du moteur], Remarque : 3. |
| Spécifications de l'encodeur rotatif : | Système incrémental 20 bits |
| Encodeur rotatif : Résolution | 1048576 |
Contactez-nous à tout moment