Les spécifications:
| Système d'entrée/sortie | Bus d'entrée/sortie NX |
| Type de module | Cellule de charge |
| Nombre d'entrée analogique | 1 |
| Type d'entrée de température | Aucune |
| Type d'entrée analogique linéaire | Cellule de charge |
| Résolution des entrées analogiques | 24 bits |
| Type de circuit d'entrée | Différentiel |
| Nombre de sorties analogiques | 0 |
| Type de sortie analogique linéaire | Aucune |
| Résolution des sorties analogiques | 0 Un peu |
| Temps de conversion | 00,125 ms/unité |
| Traitement des signaux | Le courant libre, synchrone |
| Le maître IO-Link | Je ne veux pas. |
| Type de connexion E/S | Entraînement |
| Nombre de connecteurs I/O | 1 |


