À la maison
>
produits
>
Automation industrielle de PLC
>
Les modèles inférieurs sont tous disponibles!
| IV4 à 400CA | IV4 à 400 MA | IV4 à 500CA | IV4 à 500 MA | IV4 à 600CA | IV4 à 600MA |
| IV4-G400CA | IV4-G400MA | IV4-G500CA | IV4-G500MA | IV4-G600CA: | IV4-G600MA Les résultats de l'analyse |
![]()
| Modèle | IV4-G500CA | |||
| Le type | Modèle standard [IV4-G500CA+OP-88909] Modèle à champ de vision ultra étroit |
|||
| Distance installée | À partir de 50 mm1.97 " [IV4-G500CA+OP-88909] 23 mm à 40 mm0.91" à 1.57" |
|||
| Le champ de vision | Distance d'installation de 50 mm1.97 ": 22 (H) × 16 (V) mm à Distance d'installation de 3000 mm:118.11" ou1184 (H) × 888 (V) mm (valeur de référence) [IV4-G500CA+OP-88909] Distance d'installation de 23 mm0.91 ": 9,8 (H) × 7,3 (V) mm à Distance d'installation de 40 mm1.57 ": 15 (H) × 11,2 (V) mm (valeur de référence) |
|||
| Élément récepteur d'image | Le type | CMOS couleur 1/2.9 pouces | ||
| Nombre de pixels | 1280 (H) × 960 (V) | |||
| Réglage de la mise au point | Automobile*1 | |||
| Temps d'exposition | 12 μs à 9 ms*2 | |||
| Lumières | Éclairage | LED blanche | ||
| Méthode d'éclairage | Échangeable entre éclairage à impulsion et éclairage continu | |||
| Indicateurs | 2 indicateurs (tous deux affichant le même contenu) | |||
| Énergie électrique | Consommation moyenne d'énergie | 2.5 W (sans unité d'éclairage d'imagerie par IA installée) 6.6 W (avec unité d'éclairage d'imagerie par IA installée) [IV4-G500CA+OP-88909] 2,5 W |
||
| Résistance environnementale | Classification de l'enceinte | Pour la protection contre la corrosion*3 [IV4-G500CA+OP-88909] |
||
| Température ambiante | 0 à +50°C32 à +122°F(pas de congélation)*4 | |||
| Humidité relative | RH égale ou inférieure à 85% (pas de condensation) | |||
| Résistance aux vibrations | Fréquence: de 10 à 500 Hz; Densité spectrale de puissance: 0,816 G2/Hz; directions X, Y et Z |
|||
| Résistance aux chocs | 500 m/s2 1640.4 pieds/s23 fois dans chacun des 6 sens | |||
| Matériel | Cas d'unité principale: fonte sous pression en zinc, couverture avant: acrylique, couverture indicateur de fonctionnement: TPU* 5 | |||
| Le poids | Approximativement 75 g2.65 oz(pas d'unité d'éclairage d'imagerie par IA) Environ 225 g.70,94 oz(avec unité d'éclairage d'imagerie par IA) [IV4-G500CA+OP-88909] Environ 85 g30,00 oz |
|||
Contactez-nous à tout moment