Module d'unités d'entrée-sortie de PLC de CP1W-40EDT Omron
Spécifications
Unité d'entrée | 8 | — | 24 volts continu d'entrée | CP1W-8ED | |
Unités de sortie
|
— |
8 |
Relais | CP1W-8ER | |
Transistor (descente) | CP1W-8ET | ||||
Transistor (approvisionnement) | CP1W-8ET1 | ||||
— | 16 | Relais | CP1W-16ER | ||
Transistor (descente) | CP1W-16ET | ||||
Transistor (approvisionnement) | CP1W-16ET1 | ||||
— | 32 | Relais | CP1W-32ER | ||
Transistor (descente) | CP1W-32ET | ||||
Transistor (approvisionnement) | CP1W-32ET1 | ||||
Unités d'entrée-sortie
|
12 |
8 |
Relais | CP1W-20EDR1 | |
Transistor (descente) | CP1W- 20H EDT | ||||
Transistor (approvisionnement) | CP1W- 20H EDT 1 | ||||
24 | 16 | Relais | CP1W-40EDR | ||
Transistor (descente) | CP1W-40EDT | ||||
Transistor (approvisionnement) | CP1W-40EDT1 | ||||
Unité d'entrée analogique
|
4CH |
— |
Chaîne d'entrée :
0 à 5 V, 1 à 5 V, 0 à 10 V, ±10 V, 0 à 20 mA, ou 4 à 20 mA. |
Résolution : 1/6000 | CP1W-AD041 |
Résolution : 1/12000 | CP1W-AD042 | ||||
Unité de sortie analogique
|
— | 2CH | Chaîne de sortie :
1 à 5 V, 0 à 10 V, ±10 V, 0 à 20 mA, ou 4 à 20 mA. |
Résolution : 1/6000 | CP1W-DA021 |
— | 4CH | Résolution : 1/6000 | CP1W-DA041 | ||
Résolution : 1/12000 | CP1W-DA042 | ||||
Unité analogue d'entrée-sortie
|
4CH | 4CH | Chaîne d'entrée : 0 à 5 V, 1 à 5 V, 0 à 10 V, ±10 V, 0 à 20 mA, ou 4
à 20 mA. Chaîne de sortie : 1 à 5 V, 0 à 10 V, ±10 V, 0 à 20 mA, ou 4 à 20 mA. |
Résolution : 1/12000 | CP1W-MAD44 |
4CH | 2CH | Résolution : 1/12000 | CP1W-MAD42 | ||
2CH | 1CH | Résolution : 1/6000 | CP1W-MAD11 | ||
Unité de capteur de température
|
2CH | — | Type de capteur : Thermocouple (J ou K) | CP1W-TS001 | |
4CH | — | Type de capteur : Thermocouple (J ou K) | CP1W-TS002 | ||
2CH | — | Type de capteur : Thermomètre à résistance de platine (Pt100 ou JPt100) | CP1W-TS101 | ||
4CH | — | Type de capteur : Thermomètre à résistance de platine (Pt100 ou JPt100) | CP1W-TS102 | ||
4CH | — | Type de capteur : Le thermocouple (J ou K) 2 canaux peut être utilisé en tant qu'entrée analogique. Chaîne d'entrée : 1 à 5 V, 0 à 10 V, 4-20 mA | Résolution : 1/12000 | CP1W-TS003 |
Contactez-nous à tout moment