La série du CP1W d'Omron offre la compacité d'un micro-PLC avec la capacité d'un PLC modulaire. La gamme est non seulement compacte, elle est extensible aussi, et a une vitesse de traitement plus rapide que d'autres contrôleurs.
Unités d'entrée-sortie d'unités d'expansion et d'expansion | ||||
Nom d'unité | Modèle | consommation actuelle | ||
5 volts continu | 24 volts continu | |||
Unités d'entrée-sortie d'expansion | 40 points d'entrée-sortie 24 entrées 16 sorties |
CP1W-40EDR | 0.080A | 0,090 A |
CP1W-40EDr | 0.160A | - | ||
CP1W-40EDTi | ||||
32 sorties | CP1W-32ER | 0.049A | 0.131A | |
CP1W-32E | 0.113A | 一 | ||
CP1W-32ET1 | ||||
20 poins d'entrée-sortie 12 entrées outpus 8 |
CP1W-20EDR1 | 0.103A | 0.044A | |
CP1W-20EDr | 0.130A | 一 | ||
CP1W-20EDTi | ||||
outpus 16 | CP1W-16ER | 0.042A | 0.080A | |
CP1W-16ET | 0.076A | 一 | ||
CP1W-16ET1 | ||||
8 entrées | CP1W-8ED | 0.018A | - | |
8 sorties | CP1W-8ER | o.026A | 0,044 A | |
CP1W-8ET | 0.075A | - | ||
CP1W-8E1 | ||||
Unité de sortie analogique | A/D : 4 points | CP1W-AD041 | o.100 A | 0,090 A |
CP1W-AD042 | 0.100A | 0,050 A | ||
Unité analogue d'entrée-sortie | Le DA 2 points | CP1W-DA021 | 0,040 A | 0.095A |
LE DA : 4 poins | CP1W-DA041 | 0.080A | 0.124A | |
CP1W-DA042 | 0.070A | 0,160 A | ||
Unité analogue d'entrée-sortie | A/D : 2 points D/A 1 point |
CP1W-MAD11 | 0.083A | 0.110A |
A/D : 4 points Points D/A-2 |
CP1W-MAD42 | 0.120A | 0.120A | |
A/D : 4 points D/A 4 points |
CP1W-MAD44 | 0.120A | 0.170A | |
Unité de détecteur à thermocouple | Thermocouple (J ou K) | CP1W-Ts001 | 0.040A | 0.059A |
CP1W-Tso02 | ||||
Thermocouple (JorK) | CP1W-Tso03 | 0.07oA | 0,030 A | |
Thermocouple (J ou K) | CP1W-Ts004 | o.080 A | 0.05oA | |
Résistance de Patinurm thermocouple (pinte ou JP1) |
CP1W-Ts101 | 0.054A | 0.073A | |
CP1W-TS102 | ||||
Unité d'entrée-sortie Lnk de CompoBu/s | 8 entrées et 8 sorties | CP1W-sRr21 | o.029A | - |
Détails de produit
Contactez-nous à tout moment