À la maison
>
produits
>
Inverseur de Mitsubishi Electric
>
| Perte de puissance SLD (w) | NON-DÉTERMINÉ |
|---|---|
| ND de perte de puissance (w) | 40 |
| Perte de puissance HD (w) | NON-DÉTERMINÉ |
| Perte de puissance LD (w) | NON-DÉTERMINÉ |
| Méthode de contrôle (2) | NON-DÉTERMINÉ |
| Réseau intégré (2) | NON-DÉTERMINÉ |
| Série | SÉRIE FR-D700 |
| Couple sûr outre de (STO) | OUI |
| ND évalué de courant de sortie (a) | 1,2 |
| Phases | 3 |
| Entrées de Digital intégrées | 5 |
| Type d'affichage | 4 CHIFFRES LED |
| Filtre intégré d'EMC | NON |
| Obstruction intégrée de C.C | NON |
| RS-485 | 1 |
| Sorties analogiques intégrées | 1 |
| Type | INVERSEUR DU CONTRAT FR-D700 |
| Courant de sortie évalué SLD (a) | NON-DÉTERMINÉ |
| Mémoire de programme | NON-DÉTERMINÉ |
| Fonction de PLC | NON |
| ND évalué de capacité de moteur (kilowatts) | 0,4 |
| Méthode de contrôle | CONTRÔLE DE V/F |
| Entrées analogiques intégrées | 2 |
| Courant de sortie évalué LD (a) | NON-DÉTERMINÉ |
| Unité de mémoire de programme | NON-DÉTERMINÉ |
| USB | NON |
| Couperet ED (%) de frein | 30 |
| Type actuel | C.A. |
| Classe de protection | IP20 |
| Type de moteur | MOTEUR À INDUCTION |
| Affichage | ÉLÉMENT |
| Capacité évaluée SLD (kilowatts) de moteur | NON-DÉTERMINÉ |
| Max. Permissible Voltage (v) | 528 |
| Sorties numériques (transistor) | 1 |
| Courant de sortie évalué HD (a) | NON-DÉTERMINÉ |
| Expansible | NON |
| Tension évaluée minimum (v) | 380 |
| Min. Permissible Voltage (v) | 325 |
| Sorties numériques (relais) | 1 |
| Capacité évaluée LD (kilowatts) de moteur | NON-DÉTERMINÉ |
| Type de TB | BRIDE DE RESSORT |
| Tension évaluée maximum (v) | 480 |
| Réseau intégré | MODBUS-RTU |
| Capacité évaluée HD (kilowatts) de moteur | NON-DÉTERMINÉ |
| Régénérateur (4Q) | NON |
| Courant de fuite (mA) | 1 |
| Perte de puissance (w) | NON-DÉTERMINÉ |
| Consommation d'alimentation générale (w) | 10,5-15 |
| Port Ethernet | NON |
| Profondeur (millimètres) | 129,5 |
|---|---|
| Poids (kilogrammes) | 1,2 |
| Largeur (millimètres) | 108 |
| Taille (millimètres) | 128 |
| Conformité de RoHS | CONFORME |
| La limite de PORTÉE a dépassé | NON |
| Règlements dangereux de marchandises | NON |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment