Attribut | Valeur |
---|---|
Pour l'usage avec | PLC Plate--compatible de QI de série de MELSEC IQ-F |
Fabricant Series | FX5U |
Nombre d'entrées | 32 |
Type d'entrée | Évier, source |
Catégorie de tension | 100 C.A. du → 240 V |
Type de sortie | Relais, transistor |
Nombre de sorties | 32 |
Type de réseau | Communication d'inverseur, protocole de transmission de MELSEC (3C/4C vue), connexion de MELSOFT, Modbus RTUI, N : Réseau de N, appui prédéfini de protocole, SLMP (3E cadre), communication de prise |
Type de port de communication | Ethernet, RS485 |
Capacité de programme | 64 étapes de k |
Interface de programmation | Connecteur RJ45 (communication d'Ethernet) |
Mémoire | 5 (mémoire de données) mbs, 64 (capacité de programme) étapes de k, kB 120 (de mémoire de dispositif) |
Normes répondues | Le CE, CULus a énuméré |
Profondeur | 83mm |
Longueur | 220mm |
Température de fonctionnement minimum | 0°C |
Dimensions | 220 x 90 x 83 millimètres |
Largeur | 90mm |
Montage du type | Bâti de panneau |
Langage de programmation utilisé | Chasseur bombardier à double capacité, diagramme d'échelle, St |
Nombre de ports de communication | 2 |
Température de fonctionnement maximum | +55°C |
Type | FX5U |
---|---|
Alimentation d'énergie (v) | 100-240 |
Type actuel | C.A. |
Mémoire de programme | ÉTAPES 64K |
Unité de mémoire de programme | ÉCLAIR |
Entrées de Digital intégrées | 32 |
Sorties numériques intégrées | 32 |
Entrées analogiques intégrées | 2 |
Type de sortie | TRANSISTOR |
Logique de sortie | ÉVIER |
Points locaux d'entrée-sortie | 256 |
Points locaux + à distance d'entrée-sortie | 512 |
Expansible | OUI |
Durée de cycle LD (NS) | 34 |
MOUVEMENTS de durée de cycle (NS) | 34 |
USB | NON-DÉTERMINÉ |
Port Ethernet | 1 |
RS-232 | NON-DÉTERMINÉ |
RS-422 | NON-DÉTERMINÉ |
RS-485 | 1 |
Puissance (w) | 40 |
Batterie tampon | OPTION |
Classe de protection | IP10 |
Température ambiante minimale (°C) | 0 |
Température ambiante de maximum (°C) | 55 |
Série | SÉRIE DE MELSEC IQ-F |
Largeur (millimètres) | 220 |
---|---|
Taille (millimètres) | 90 |
Profondeur (millimètres) | 83 |
Poids (kilogrammes) | 1 |
CE | CONFORME |
---|---|
UL/cUL | CONFORME |
EAC | CONFORME |
Approbations de expédition | ABS, BV, DNV GL, KR, LR, NK, RINA |
Contactez-nous à tout moment